地名:龍桑寺鎮 | 隸屬:商河縣 |
區劃代碼:370126104 | 代碼前6位:370126 |
行政區域:山東省 | 地理分區:華東地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:魯A |
長途區號:0531 | 郵政編碼:250000 |
轄區面積:約92.5平方公里 | 人口數量:約3.16萬人 |
人口密度:約342人/平方公里 | |
下轄地區:94個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
東劉木村 | ~201 | 鎮鄉結合區 | 東劉木村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
西劉木村 | ~202 | 鎮鄉結合區 | 西劉木村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
楊茂家村 | ~203 | 鎮鄉結合區 | 楊茂家村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
李舉人村 | ~204 | 鎮鄉結合區 | 李舉人村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
大劉村 | ~205 | 村莊 | 大劉村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
徐家村 | ~206 | 村莊 | 徐家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
竇家村 | ~207 | 村莊 | 竇家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
劉山林村 | ~208 | 村莊 | 劉山林村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
位家村 | ~209 | 村莊 | 位家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
李鐵匠村 | ~210 | 村莊 | 李鐵匠村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
邱家村 | ~211 | 鎮鄉結合區 | 邱家村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
張老莊村 | ~212 | 村莊 | 張老莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
張佑村 | ~213 | 村莊 | 張佑村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
小王村 | ~214 | 村莊 | 小王村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
李官莊村 | ~215 | 村莊 | 李官莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
寬河村 | ~216 | 村莊 | 寬河村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
雙楊孫村 | ~217 | 村莊 | 雙楊孫村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
小呂村 | ~218 | 村莊 | 小呂村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
姜家村 | ~219 | 鎮鄉結合區 | 姜家村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
蘇家村 | ~220 | 鎮鄉結合區 | 蘇家村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
蘆家村 | ~221 | 鎮鄉結合區 | 蘆家村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
謝家村 | ~222 | 鎮鄉結合區 | 謝家村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
大王村 | ~223 | 村莊 | 大王村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
東店子村 | ~224 | 村莊 | 東店子村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
西店子村 | ~225 | 村莊 | 西店子村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
店子呂村 | ~226 | 村莊 | 店子呂村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
齊廟村 | ~227 | 鎮鄉結合區 | 齊廟村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
劉集村 | ~228 | 鎮鄉結合區 | 劉集村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
李家村 | ~229 | 鎮鄉結合區 | 李家村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
袁家村 | ~230 | 鎮鄉結合區 | 袁家村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
馮集村 | ~231 | 村莊 | 馮集村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
龐家村 | ~232 | 村莊 | 龐家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
溫王村 | ~233 | 村莊 | 溫王村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
任家村 | ~234 | 鎮鄉結合區 | 任家村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
傅楊村 | ~235 | 鎮中心區 | 傅楊村的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
常莊村 | ~236 | 鎮中心區 | 常莊村的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
胡家村 | ~237 | 村莊 | 胡家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
曹家村 | ~238 | 村莊 | 曹家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
寺北王村 | ~239 | 村莊 | 寺北王村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
胡坊村 | ~240 | 村莊 | 胡坊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
尹家村 | ~241 | 村莊 | 尹家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
孫家村 | ~242 | 村莊 | 孫家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
南王村 | ~243 | 村莊 | 南王村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
東高村 | ~244 | 村莊 | 東高村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
西高村 | ~245 | 村莊 | 西高村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
崔家村 | ~246 | 村莊 | 崔家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
前翟村 | ~247 | 村莊 | 前翟村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
后翟村 | ~248 | 村莊 | 后翟村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
鄭家村 | ~249 | 村莊 | 鄭家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
倪家村 | ~250 | 村莊 | 倪家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
代家村 | ~251 | 村莊 | 代家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
東郅村 | ~252 | 村莊 | 東郅村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
后郅村 | ~253 | 村莊 | 后郅村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
韓家村 | ~254 | 村莊 | 韓家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
岔道村 | ~255 | 村莊 | 岔道村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
賈家村 | ~256 | 村莊 | 賈家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
三合莊村 | ~257 | 村莊 | 三合莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
趙官店村 | ~258 | 村莊 | 趙官店村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
房家村 | ~259 | 村莊 | 房家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
西辛村 | ~260 | 村莊 | 西辛村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
黃馬村 | ~261 | 村莊 | 黃馬村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
王皮弦村 | ~262 | 村莊 | 王皮弦村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
解家村 | ~263 | 村莊 | 解家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
三小劉村 | ~264 | 村莊 | 三小劉村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
霍廟村 | ~265 | 村莊 | 霍廟村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
穆庵村 | ~266 | 村莊 | 穆庵村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
油房張村 | ~267 | 村莊 | 油房張村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
西田村 | ~268 | 村莊 | 西田村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
王泰開村 | ~269 | 村莊 | 王泰開村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
小張村 | ~270 | 村莊 | 小張村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
小黎村 | ~271 | 村莊 | 小黎村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
小畢村 | ~272 | 村莊 | 小畢村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
李萬義村 | ~273 | 村莊 | 李萬義村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
孫扒牯村 | ~274 | 村莊 | 孫扒牯村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
小郭家村 | ~275 | 村莊 | 小郭家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
大畢村 | ~276 | 村莊 | 大畢村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
道口張村 | ~277 | 村莊 | 道口張村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
侯馬村 | ~278 | 村莊 | 侯馬村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
三官廟村 | ~279 | 村莊 | 三官廟村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
呂院村 | ~280 | 村莊 | 呂院村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
東小劉村 | ~281 | 村莊 | 東小劉村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
薛家村 | ~282 | 村莊 | 薛家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
四門張村 | ~283 | 村莊 | 四門張村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
東田村 | ~284 | 村莊 | 東田村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
東辛村 | ~285 | 村莊 | 東辛村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
張旺芝村 | ~286 | 村莊 | 張旺芝村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
史家廟村 | ~287 | 村莊 | 史家廟村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
道門村 | ~288 | 村莊 | 道門村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
高明吳村 | ~289 | 村莊 | 高明吳村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
后寨村 | ~290 | 村莊 | 后寨村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
堿場 | ~291 | 村莊 | 堿場的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
徐太院村 | ~292 | 村莊 | 徐太院村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
徐宋駱村 | ~293 | 村莊 | 徐宋駱村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
王家寨村 | ~294 | 村莊 | 王家寨村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
地名由來:
因鎮政府駐地位于龍桑寺,故命名為龍桑寺鎮。
基本介紹:
龍桑寺鎮位于商河縣城東北15公里處,面積92.5平方公里,耕地 5832公頃,下轄94個行政村,4.3萬人,人口出生率11.2‰,人口自然增長率4.5‰ 。
經濟概況
國內生產總值9.3億元,比上年增長17.7%,其中一、二、三產業分別為30700萬元、39600萬元、22700萬元,同比分別增長7%、27.3%、18.2%;地方財政收入1718萬元;農民人均純收入4150元,同比增加 626元。
區位優勢
龍桑寺鎮歷史悠久,交通便捷,產業特色突出,小城鎮發展迅速,三產興旺,是商河東部經濟重鎮、歷史文化名鎮,商河縣第一個黨支部與第一屆縣委均誕生
榮譽排行:
2022年12月,山東省農業農村廳確定龍桑寺鎮為2022年山東省級農業產業強鎮。
2022年10月,被命名為2022年度山東省“平安農機”示范單位。
2020年7月,全國愛衛會命名龍桑寺鎮為2017-2019周期國家衛生鄉鎮(縣城)。
2020年3月,龍桑寺鎮入選2019年度山東省省級耕地保護激勵鄉(鎮、街道)。
2014年6月,環境保護部授予龍桑寺鎮2012—2013年度國家級生態鄉鎮稱號。
歷史沿革:
1937年8月商河縣第一個黨支部和縣委會在龍桑寺成立,1965年5月建立龍桑寺人民公社,1984年4月置龍桑寺鎮。
2005年11月,撤銷常莊鄉將其行政區域并入龍桑寺鎮。
龍桑寺貢品酥首創于清光緒年間,配料:精粉、雞蛋、白糖、紅糖、香油、核桃仁、花生米、黑芝麻、葡萄干等。香酥可口、老少皆宜。