地名:城廂街道 | 隸屬:萊陽市 |
區劃代碼:370682001 | 代碼前6位:370682 |
行政區域:山東省 | 地理分區:華東地區 |
行政級別:街道 | 車牌代碼:魯F |
長途區號:0535 | 郵政編碼:264000 |
轄區面積:約45.32平方公里 | 人口數量:約21.13萬人 |
人口密度:約4662人/平方公里 | |
下轄地區:23個社區、28個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
梨園社區 | ~019 | 主城區 | 梨園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
富水社區 | ~020 | 主城區 | 富水社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
盛隆社區 | ~023 | 主城區 | 盛隆社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
悅望社區 | ~024 | 主城區 | 悅望社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
公園社區 | ~025 | 主城區 | 公園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金山社區 | ~026 | 主城區 | 金山社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
寶山社區 | ~028 | 主城區 | 寶山社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
鴻達社區 | ~029 | 主城區 | 鴻達社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
七星社區 | ~036 | 主城區 | 七星社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
西苑社區 | ~037 | 主城區 | 西苑社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
龍門社區 | ~038 | 主城區 | 龍門社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
白龍社區 | ~039 | 城鄉結合區 | 白龍社區的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
陽光社區 | ~040 | 城鄉結合區 | 陽光社區的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
蜆河社區 | ~044 | 主城區 | 蜆河社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
天龍社區 | ~045 | 主城區 | 天龍社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
東盛社區 | ~046 | 主城區 | 東盛社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
旌旗社區 | ~047 | 主城區 | 旌旗社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
鳳凰社區 | ~048 | 主城區 | 鳳凰社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
馬山社區 | ~049 | 主城區 | 馬山社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
鶴山社區 | ~050 | 主城區 | 鶴山社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
文峰社區 | ~051 | 主城區 | 文峰社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
賢友社區 | ~052 | 主城區 | 賢友社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
和興社區 | ~053 | 主城區 | 和興社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
石硼村 | ~201 | 城鄉結合區 | 石硼村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
吳家莊村 | ~202 | 村莊 | 吳家莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
東柳行村 | ~203 | 城鄉結合區 | 東柳行村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
西柳行村 | ~204 | 城鄉結合區 | 西柳行村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
東林格莊村 | ~205 | 城鄉結合區 | 東林格莊村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
西林格莊村 | ~206 | 城鄉結合區 | 西林格莊村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
姚格莊村 | ~207 | 城鄉結合區 | 姚格莊村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
七里地溝村 | ~208 | 城鄉結合區 | 七里地溝村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
水沐頭村 | ~209 | 城鄉結合區 | 水沐頭村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
青山后村 | ~210 | 村莊 | 青山后村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
岔道口村 | ~211 | 城鄉結合區 | 岔道口村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
城南村 | ~212 | 城鄉結合區 | 城南村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
北關村 | ~216 | 主城區 | 北關村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
南關村 | ~217 | 主城區 | 南關村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
東關村 | ~218 | 主城區 | 東關村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
西至泊村 | ~220 | 主城區 | 西至泊村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
棗行村 | ~221 | 主城區 | 棗行村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
吳格莊村 | ~222 | 城鄉結合區 | 吳格莊村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
魚池頭村 | ~225 | 主城區 | 魚池頭村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
北莊子村 | ~226 | 城鄉結合區 | 北莊子村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
西亭山村 | ~228 | 城鄉結合區 | 西亭山村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
東馬山村 | ~229 | 城鄉結合區 | 東馬山村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
和平村 | ~230 | 主城區 | 和平村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
蓋家疃村 | ~231 | 城鄉結合區 | 蓋家疃村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
北郝格莊村 | ~232 | 主城區 | 北郝格莊村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
東趙疃村 | ~233 | 主城區 | 東趙疃村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
四真莊村 | ~234 | 城鄉結合區 | 四真莊村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
留衣莊村 | ~235 | 城鄉結合區 | 留衣莊村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
地名由來:
街道辦事處駐萊陽城區,故名。
基本介紹:
城廂街道地處萊陽市政府駐地,優越的地理位置、優美的自然風光、豐富的物質資源、便捷的交通通訊、完善的投資環境,成為膠東半島的經濟隆起帶,綜合經濟實力在山東省百強鄉鎮中位居前列,是煙臺市十強鄉鎮(街道)之一,全省投資環境百佳鄉鎮之一,煙臺市對外開放重點鄉鎮。城廂街道總面積45.32平方公里,轄35個行政村,10個居委會。2006年底總人口136429人,其中非農業人口92628人。
城廂街道是萊陽市委、市政府駐地,位于萊陽市中部偏北。東鄰龍旺莊街道,西界柏林莊鎮和馮格莊街道,南連古柳街道,北毗河洛鎮,東北與沐浴店鎮相接。總面積45.32平方公里,耕地面積600.13公頃,東西9公里,南北5.
文化旅游:
膠東第一縣委革命歷史文化展覽館位于萊陽市青島農業大學海都學院院內(原萊陽地委專署舊址),建筑面積822平方米,復原專署舊址房屋11間,整體設計呈“回”字結構。“回”字外圈以圖片資料、文字說明
歷史沿革:
1930年屬萊陽縣第一區。
1948年屬萊東縣城關鎮。
1952年屬萊陽縣十九區(城關區)。
1956年劃為萊陽縣城關鎮。
1959年設城廂人民公社。
1962年劃出柏林莊人民公社與泉水人民公社。
1984年4月設立城廂鎮。
1989年4月改設城廂街道至今。