地名:西小召鎮 | 隸屬:烏拉特前旗 |
區劃代碼:150823104 | 代碼前6位:150823 |
行政區域:內蒙古自治區 | 地理分區:華北地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:蒙L |
長途區號:0478 | 郵政編碼:015000 |
轄區面積:約551平方公里 | 人口數量:約3.33萬人 |
人口密度:約60人/平方公里 | |
辦公地址:西小召村 | |
下轄地區:11個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
西小召村 | ~200 | 鎮中心區 | 西小召村的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
土城子村 | ~201 | 村莊 | 土城子村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
西局子村 | ~202 | 村莊 | 西局子村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
乃瑪岱村 | ~203 | 村莊 | 乃瑪岱村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
金星村 | ~204 | 村莊 | 金星村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
公田村 | ~205 | 村莊 | 公田村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
鄧存店村 | ~206 | 村莊 | 鄧存店村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
北圪堵村 | ~207 | 村莊 | 北圪堵村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
槐木村 | ~208 | 村莊 | 槐木村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
復勝村 | ~209 | 村莊 | 復勝村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
萬太公村 | ~210 | 村莊 | 萬太公村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
地名由來:
1958年5月旗縣合并為西小召蘇木。1958年9月建立西小召黎明公社。2002年西小召鄉與金星鄉合并為西小召鎮。2005年10月北圪堵并入西小召鎮。
基本介紹:
西小召鎮位于烏拉特前旗西緣,距旗政府35公里,南與鄂爾多斯杭錦旗隔河相望,西與五原縣相鄰,北與新安鎮為鄰,東與烏拉山鎮相接。交通便利,地理位置優越,具有“三縱、三橫、六大出口”(三縱:西甘鐵路、西五公路、110國道;三橫:包蘭鐵路、京藏高速公路、西出口公路;六大出口:每條交通要道都留有出口)獨特的區位優勢。全鎮總面積551平方公里,其中耕地39萬畝,是一個以農牧業為主、農牧林副漁產業及集市貿易綜合發展的建制鎮。現轄11個行政村,124個村民小組,總戶數15258戶,人口33331人,其中常住戶7305戶、13321人。全鎮共有各類基層黨組織21個,黨員975人,其中農牧民黨員784人。