地名:西街街道 | 隸屬:龍泉市 |
區劃代碼:331181002 | 代碼前6位:331181 |
行政區域:浙江省 | 地理分區:華東地區 |
行政級別:街道 | 車牌代碼:浙K |
聯系電話:0578-7115583 | 郵政編碼:323000 |
轄區面積:約66.2平方公里 | 人口數量:約2.14萬人 |
人口密度:約323人/平方公里 | |
辦事處地址:龍泉市中山西路92號 | |
下轄地區:4個社區、7個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
清風社區 | ~001 | 主城區 | 西街街道清風社區地處市中心,東起新華街,南連龍泉溪,西接公園路,北靠九姑山。社區現有居民2032戶,6598人,共建單位8個。黨支部現有黨員65人,轄…[詳細] |
西新社區 | ~002 | 主城區 | 西街街道西新社區東起公園路,西至西大橋,南至龍泉溪,北靠烏石山,是典型的老城區,有常住人口2955戶,7949人。社區黨總下轄5個黨支部,有黨員126…[詳細] |
白云社區 | ~003 | 主城區 | 白云社區地處城區最西端屬城郊結合部,東起西大橋,南至龍泉溪,西接上涼亭,北靠鳳凰山,社區現有居民1415戶,總人數3782人,65歲以上的老人188人…[詳細] |
鳳凰社區 | ~004 | 主城區 | 鳳凰社區:四至范圍東至龍泉溪,南至龍泉溪,西至環城西路三岔口沿鳳凰山山脈至龍泉溪連接線(含河平村各自然村),北至鳳凰山隧道至環城西路三岔口(含河平村各…[詳細] |
周村村 | ~206 | 村莊 | 西街街道周村村位于城區西北部,離城區6公里,全村共有村民組10個,180戶,730人。耕地面積586畝,山林面積12168畝,其中毛竹林3600畝,食…[詳細] |
河村村 | ~216 | 城鄉結合區 | 龍泉市西街街道河村位于龍泉市西大橋往上,距城區約5公里,地理條件優越,現有265戶,891人,耕地面積733畝,林地面積8804畝,2007年農民人均…[詳細] |
河星村 | ~217 | 城鄉結合區 | 西街街道河星村是龍泉市委市政府安排的灘坑電站移民安置新建村,位于龍泉市西大橋往上鳳凰路邊與河村村相鄰,距城區約3公里,村頭至村尾跨度約500米,全村有…[詳細] |
新民村 | ~218 | 村莊 | 新民村:由原新茶、新嶺、大千灣等3村合并而來。…[詳細] |
聯新村 | ~219 | 村莊 | 聯新村:由原牛頭嶺、里下畈等2村合并而來。…[詳細] |
河平村 | ~220 | 村莊 | 河平村:由原東權、尖地、蓁部、欄下等4村合并而來。…[詳細] |
白云巖村 | ~221 | 村莊 | 白云巖村:由原巖后、下樟等2村合并而來。…[詳細] |
地名由來:
因處于市區西部,有古街西街而得名。
基本介紹:
西街街道位于甌江上游,龍泉溪畔,地處龍泉山城西北部,東至新華街與龍淵街道接壤;南臨龍泉溪與劍池街道相鄰;西與八都、錦旗兩鎮毗連;北倚巖樟鄉和龍淵街道。行政轄區總面積約66.2平方公里;轄17個行政村,64個自然村,109個村民小組,3個社區居民委員會,50個居民小組。轄區內有25個市屬部門(單位)。有耕地面積7929.3畝,山地面積123434畝;總戶數8208戶,總人口27900人,其中社區居民5613戶,18588人。2002年實現工農業總產值1.668個億元,其中工業產值1.495億,農民人均收入3062元。
境內最高山峰大寨山,海拔812米;河流有:龍泉溪、巖樟溪和錦溪;名勝
榮譽排行:
2023年7月,西街街道被命名為浙江省“紅色根脈”強基(基層黨建)示范鄉鎮(街道)。
2021年12月,浙江省民政廳認定西街街道為浙江省革命老區鄉鎮(街道)。
西街街道聯系電話:0578-7115583
文化旅游:
葉溥故宅位于龍泉市西街街道宮頭村,年代為明。葉溥故宅(姜家大屋)位于浙江省龍泉市西街街道宮頭村136號。建于明朝,為當時名宦、人稱“葉青天”的葉溥故居,至今已有500年以上的歷史。到清代時為
歷史沿革:
1914年設城區,1922年分設8個鎮,1927年設置中正、東升、西平、河南鎮,1940年改設東升、西新鎮,1946年改名為中正鎮。
1949年5月13日龍泉解放后改名為升平鎮,1953年更名為城關鎮,1961年為城關鎮公社,1984年改名為龍淵鎮。
1992年撤區、擴鎮、并鄉時,將原城郊區的宏山、白云、新民、大沙、鳳鳴5個鄉劃入龍淵鎮轄區。
2002年2月,撤銷龍淵鎮建制,原行政區域改由龍泉市政府直轄