地名:團結鄉 | 隸屬:永善縣 |
區劃代碼:530625201 | 代碼前6位:530625 |
行政區域:云南省 | 地理分區:西南地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:云C |
長途區號:0870 | 郵政編碼:657300 |
轄區面積:約234平方公里 | 人口數量:約9687人 |
人口密度:約41人/平方公里 | |
下轄地區:1個社區、8個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
團結社區 | ~001 | 鄉中心區 | 因該鄉由原多個村新組建而成,希望團結共進,故名團結。…[詳細] |
大毛村 | ~202 | 村莊 | 因清嘉慶八年《永善縣志》載名為“大貓灘”,后演變為大毛灘,簡化去掉“灘”字而得名。大毛。…[詳細] |
蘇田村 | ~203 | 村莊 | 因地形平緩,過去屬蘇姓耕種的田壩,故名蘇田。…[詳細] |
聯合村 | ~204 | 鄉中心區 | 因1958年人民公社化由光輝、合平兩個高級社合并為聯合管理區,得名聯合。…[詳細] |
東勝村 | ~205 | 村莊 | 因位于團結河東部,解放時,人民取得了勝利,故名東勝。…[詳細] |
向陽村 | ~206 | 村莊 | 因本村陽光充足,日照時間較長,故名向陽。…[詳細] |
雙河村 | ~207 | 村莊 | 因木桿河、洗馬溪河交匯于此,故名雙河。解放前叫雙河口,1950年屬檜溪區管轄稱團結鄉;1952年劃到佛灘區管轄,命名雙河鄉;1958年建團結公社仍稱雙…[詳細] |
新田村 | ~208 | 村莊 | 因境內新開稻田350畝,故名新田。解放初叫洗馬溪堡,屬雙河區管轄;1950年改為新田村;1951年改建新田鄉,屬佛灘管轄;1958年改稱新田公社,屬團…[詳細] |
花石村 | ~209 | 村莊 | 因這里一小溪溝,溝邊的石灰巖中混有各色花崗石,故名花石。…[詳細] |
地名由來:
團結鄉原有兩個區各劃部分村組建,取團結和睦之意。
基本介紹:
團結鄉位于縣境東部,駐地長坪,距縣城51公里,東南與大關縣木桿、高橋鄉接壤,西與佛灘鄉相連,西南與馬楠鄉坪廠村相接,北以金沙江為界與四川省雷波縣永勝鄉回龍村相望。境內重巒疊嶂,山高谷深,路崎坡陡,地形南高北低,最高海拔2707米,最低海拔350米。該鄉活動性斷裂交錯,屬滇東北強烈地震多發區,民國6年(1917年)和1974年均發生6.9級以上地震。團結河流經境內30公里,注入金沙江,將境內切割成“V”形,河內產細鰱魚。建有水電站8個,裝機近5000千瓦。轄大毛、蘇田、聯合、東勝、向陽、雙河、新田、長坪、花石9個村民委員會,162個村民小組。總戶數4918戶、21123人,其中有苗族、彝族1
榮譽排行:
2021年3月,團結鄉入選2020年云南省衛生鄉鎮名單。
歷史沿革:
1958年10月,調整區劃時,由二區佛灘劃出雙河、向陽、新田、花石,三區檜溪劃出東勝、西正、大毛共7大隊組建團結公社。
1961年,復名團結區。
1966年,區改公社。
1984年1月,改團結區。
1988年1月,改團結鄉。