地名:五頂山鄉 | 隸屬:南華縣 |
區劃代碼:532324204 | 代碼前6位:532324 |
行政區域:云南省 | 地理分區:西南地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:云E |
長途區號:878 | 郵政編碼:675200 |
轄區面積:約91平方公里 | 人口數量:約7478人 |
人口密度:約82人/平方公里 | |
下轄地區:6個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
新村村 | ~201 | 鄉中心區 | 新村村民委員會屬深度貧困行政村,有村民小組12個,總戶數382戶,總人口1581人;有耕地面積1915畝,其中,水田100畝,旱地1815畝;實現農村…[詳細] |
牛叢村 | ~202 | 村莊 | 牛叢村民委員會屬貧困行政村,有村民小組19個,總戶數481戶,總人口1909人;有耕地面積2262畝,其中,水田130畝,旱地2132畝;實現農村經濟…[詳細] |
力苴村 | ~203 | 村莊 | 力苴村民委員會屬貧困行政村,有村民小組13個,總戶數356戶,總人口1369人;有耕地面積2099畝,其中,水田20畝,旱地2079畝;實現農村經濟總…[詳細] |
柳德村 | ~204 | 村莊 | 柳德村民委員會屬非貧困行政村,有村民小組15個,總戶數417戶,總人口1609人;有耕地面積1805畝,其中,水田110畝,旱地1695畝;實現農村經…[詳細] |
王家村 | ~205 | 村莊 | 王家村民委員會屬貧困行政村,有村民小組13個,總戶數485戶,總人口1970人;有耕地面積2373畝,其中,水田110畝,旱地2263畝;實現農村經濟…[詳細] |
鼠街村 | ~206 | 村莊 | 鼠街村民委員會有村民小組14個,總戶數431戶,總人口1702人;有耕地面積1399畝,其中,水田180畝,旱地1219畝;實現農村經濟總收入4419…[詳細] |
地名由來:
五頂山鄉因鄉人民政府駐五頂山村而得名。
基本介紹:
五頂山鄉位于南華縣南部,禮舍江畔南岸,距縣城140公里,平均海拔1750米。鄉政府駐新村。2018年轄6個村民委員會,86個村民小組,151個自然村。全鄉有國土面積90.8平方公里,有耕地面積11853畝,其中,水田600畝,旱地11253畝,農業人口人均占有耕地1.1畝。
【人口民族】2018年末,全鄉共有戶數3660戶,總人口10293人,其中:男5216人,女5077人;農業人口9874人,非農業人口419人。境內居住著漢、彝、回、白等民族,其中:漢族5890人,占總人口的57.22%;彝族3416人,占總人口的33.19%;回族961人,占總人口的9.34%;其他少數民
榮譽排行:
2018年12月,2018年云南省衛生鄉鎮名單出爐,五頂山鄉上榜。
歷史沿革:
1949年前,屬鳳羽鄉。
1950年3月,設鳳羽區人民政府;同年9月,屬第四區。
1958年,屬馬街公社。
1970年11月,五頂山由馬街公社劃歸建設公社。
1973年1月,析紅土坡牛叢、新村、力苴、上村、柳德、阿鳥、紅旗、密高、柳樹村9個大隊置五頂山公社。
1984年4月,五頂山公社改五頂山區公所。
1987年1月,五頂山區公所改五頂山鄉。