地名:鐵買克鄉 | 隸屬:富蘊縣 |
區劃代碼:654322204 | 代碼前6位:654322 |
行政區域:新疆維吾爾自治區 | 地理分區:西北地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:新H |
長途區號:0906 | 郵政編碼:836500 |
轄區面積:約3000平方公里 | 人口數量:約3255人 |
人口密度:約1人/平方公里 | |
下轄地區:8個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
鐵買克村 | ~200 | 鄉中心區 | 鐵買克村的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區。…[詳細] |
哈拉薩木生村 | ~201 | 村莊 | 哈拉薩木生村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
喀依爾特村 | ~202 | 村莊 | 喀依爾特村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
都孜拜村 | ~204 | 城鄉結合區 | 都孜拜村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
薩爾鐵列克村 | ~205 | 村莊 | 薩爾鐵列克村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
鐵買克新村 | ~206 | 鄉中心區 | 鐵買克新村的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區。…[詳細] |
海子口村 | ~207 | 村莊 | 海子口村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
宏泰新村 | ~208 | 村莊 | 宏泰新村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
基本介紹:
一、基本概況
鐵買克鄉位于富蘊縣城東北約54公里處,總面積3000平方公里。年均氣溫-2.1oC,極端最低溫度-53oC,全年無霜期為95天左右,海拔1100—1400米。全鄉共有7個行政村,13個自然村,有農牧民1015戶,4303人,由漢、哈、蒙、回等八個民族組成。2002年全鄉完成耕地總播面積19000畝,完成工農業總收入4633萬元,牲畜最高飼養量為4.82萬頭(只),年末存欄2.63萬頭(只),人均收入達到2945元。
二、洪木吉拉人工草料地建設概況
鐵買克鄉洪木吉拉約1.5萬畝的人工草料地項目建設位于東經89o30,北緯 45o40的烏倫古河河流域下游河區,距薩爾鐵列克電站0