地名:德達鄉 | 隸屬:巴塘縣 |
區劃代碼:513335217 | 代碼前6位:513335 |
行政區域:四川省 | 地理分區:西南地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:川V |
長途區號:0836 | 郵政編碼:627650 |
人口數量:約2014人 | |
下轄地區:4個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
上德達村 | ~201 | 村莊 | 上德達村位于德達鄉政府北部約5公里,距縣城67公里。海拔3560米,由2個自然村組成,分別為上德達自然村、尼日自然村。全村總戶數137戶577人,常住…[詳細] |
中德達村 | ~202 | 鄉中心區 | 中德達村轄區內三個小組(擁呷、中德達、下德達)、146戶710人,2023年正式黨員21名,2022年預備黨員1名、農業的耕地面積為581.45畝,青…[詳細] |
曲呷村 | ~203 | 村莊 | 德達鄉曲呷行政村位于鄉政府西南方向,距鄉政府駐地5公里,屬半農半牧結構村,2020年因村級建制改革,吉熱行政村和曲呷行政村合并,命名為曲呷行政村,曲呷…[詳細] |
牧業村 | ~204 | 村莊 | 德達鄉牧業村屬于純牧業行政村,距鄉政府駐地36公里,距縣城98公里,轄1個自然村,平均海拔4200米,全村共有牧民53戶,牧業村為非貧困村,主要產業為…[詳細] |
地名由來:
德達鄉,因此地有一巨石,狀似藏文“德”,故以此命名,沿用至今。
基本介紹:
德達鄉位于巴塘縣東北部,全鄉幅員565.5018平方公里,森林面積257485.5畝,草原面積420073畝耕地面積1923畝,轄區共4個行政村10個自然村(曲呷行政村、中德達行政村、上德達行政村、牧業行政村)。脫貧村1個(曲呷村)2016年已脫貧,曲呷村、中德達村、上德達村三個行政村為半農半牧結構村,糧食作物主要有青稞、小麥為主,種植有土豆、豌豆、元根;牧業村為純牧業行政村,全村主要以養殖牦牛為主。
歷史沿革:
清朝時期,德達鄉境域屬巴塘土司。
宣統三年(1911年),屬壩廳。
民國二年(1913年),屬義敦縣。
1958年,設德達鄉。
1978年7月,劃歸巴塘縣。