地名:江橋鎮 | 隸屬:嘉定區 |
區劃代碼:310114118 | 代碼前6位:310114 |
行政區域:上海市 | 地理分區:華東地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:滬 |
長途區號:021 | 郵政編碼:201800 |
轄區面積:約18平方公里 | 人口數量:約32.32萬人 |
人口密度:約17956人/平方公里 | |
下轄地區:42個社區、16個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
曹安社區 | ~001 | 主城區 | 曹安社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
江寧社區 | ~002 | 主城區 | 江寧社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
江安社區 | ~003 | 主城區 | 江安社區:位于江橋二村豐江路128弄8號。…[詳細] |
楊柳社區 | ~005 | 主城區 | 楊柳社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
江豐社區 | ~008 | 主城區 | 江豐社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金華社區 | ~009 | 主城區 | 金華社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
恒嘉社區 | ~010 | 主城區 | 恒嘉社區:位于曹南路西側,恒嘉花園小區。…[詳細] |
封楊社區 | ~011 | 主城區 | 封楊社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
富友社區 | ~012 | 主城區 | 富友社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉城社區 | ~013 | 主城區 | 嘉城社區:位于嘉怡路東側,華江嘉城小區。…[詳細] |
嘉怡社區 | ~014 | 主城區 | 嘉怡社區:位于曹安公路北側,城市岸泊小區。…[詳細] |
金岸社區 | ~015 | 主城區 | 金岸社區:位于金沙江西路南側,水岸秀苑小區。…[詳細] |
嘉華社區 | ~016 | 主城區 | 嘉華社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
江華社區 | ~017 | 主城區 | 江華社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金橋社區 | ~018 | 主城區 | 金橋社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金中社區 | ~019 | 主城區 | 金中社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金萊社區 | ~020 | 主城區 | 金萊社區:位于金園一路1519弄31號二樓。…[詳細] |
金旺社區 | ~021 | 主城區 | 金旺社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金園社區 | ~022 | 主城區 | 金園社區:位于金園一路1359弄65號三樓。…[詳細] |
嘉川社區 | ~023 | 主城區 | 嘉川社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉星社區 | ~024 | 主城區 | 嘉星社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉航社區 | ~025 | 主城區 | 嘉航社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金佳社區 | ~026 | 主城區 | 金佳社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金水社區 | ~027 | 主城區 | 金水社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金虹社區 | ~028 | 主城區 | 金虹社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金城社區 | ~029 | 主城區 | 金城社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
綠一社區 | ~030 | 主城區 | 綠一社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉禧社區 | ~031 | 主城區 | 嘉禧社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金德社區 | ~032 | 主城區 | 金德社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉封社區 | ~033 | 主城區 | 嘉封社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
綠二社區 | ~034 | 主城區 | 綠二社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
綠三社區 | ~035 | 主城區 | 綠三社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金達社區 | ~036 | 主城區 | 金達社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉豪社區 | ~037 | 主城區 | 嘉豪社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金耀社區 | ~038 | 主城區 | 金耀社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉濤社區 | ~039 | 主城區 | 嘉濤社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉藍社區 | ~040 | 主城區 | 嘉藍社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉海社區 | ~041 | 主城區 | 嘉海社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉峪社區 | ~042 | 主城區 | 嘉峪社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
江佳社區 | ~043 | 主城區 | 江佳社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉遠社區 | ~044 | 主城區 | 嘉遠社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉龍社區 | ~045 | 主城區 | 嘉龍社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
高潮村 | ~203 | 主城區 | 高潮村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
幸福村 | ~204 | 主城區 | 幸福村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
五四村 | ~205 | 主城區 | 五四村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
沙河村 | ~207 | 主城區 | 沙河村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
華莊村 | ~208 | 主城區 | 華莊村地處嘉定區江橋鎮的中南部,南傍蘇州河,北靠四高小區,外環線、滬寧高速、A5高速、滬嘉高速以及312國道四通八達,距上海虹橋樞紐中心不足5公里,交…[詳細] |
建華村 | ~209 | 主城區 | 建華村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
火線村 | ~211 | 城鄉結合區 | 火線村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
太平村 | ~212 | 主城區 | 太平村位于嘉定區江橋鎮西端,全村地域1.2平方公里,有8個村民小組,366戶人家,常住戶籍人口1265人,外來流動人員3000余人。 太平村經濟發展主…[詳細] |
紅光村 | ~214 | 城鄉結合區 | 紅光村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
年豐村 | ~216 | 城鄉結合區 | 年豐村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
新江村 | ~217 | 城鄉結合區 | 新江村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
封浜村 | ~218 | 主城區 | 封浜村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
增建村 | ~219 | 城鄉結合區 | 增建村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
新華村 | ~223 | 主城區 | 新華村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
先農村 | ~225 | 主城區 | 先農村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
星火村 | ~227 | 主城區 | 星火村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
地名由來:
“江橋”因北宋年間跨橫瀝建江橋。明弘治十二年(1499)重建,改稱永橋鎮,亦名江橋,俗稱中石橋,以橋名鎮。
基本介紹:
上海市嘉定區轄鎮。1959年建江橋公社,1983年置鄉,1993年建鎮。位于市區西部,面積18平方公里,人口2萬。轄江橋、勤豐、0、幸福、五四、大宅、沙河、華莊、豐莊、柵橋、真新、真江、建華、建新14個村委會和2個居委會。農業主產蔬菜,兼產肉豬、禽蛋、食用菌,是上海菜籃子工程基地之一。鄉鎮企業有機電、化工、木材制品、醫學器材、家電等行業。
榮譽排行:
2022年10月,2022年淘寶鎮名單發布,江橋鎮上榜。
2021年10月,南京大學空間規劃研究中心、阿里研究院聯合發布2021年淘寶鎮名單,江橋鎮榜上有名。
2020年11月,第二批上海市特色創業型社區名單揭曉,江橋鎮榜上有名。
2020年7月,全國愛國衛生運動委員會重新確認江橋鎮為2020年國家衛生鄉鎮(縣城)。
2020年4月,江橋鎮被命名為2018-2019年度上海市文明鎮。
2015年2月,中央文明委決定授予江橋鎮第四屆全國文明村鎮稱號。
2008年4月,環境保護部授予江橋鎮第七批全國環境優美鄉鎮稱號。
文化旅游:
沈家祠堂位于江橋鎮虬江村東陳,年代為民國。整座建筑坐北朝南,面臨虬江,面寬三間,三進院落,前有照壁,內有回廊,前后還有數十米的建門樓一座,屋面為本土傳統的硬山式,兩端用觀音兜山墻,由當時最先
歷史沿革:
春秋戰國時期,江橋部分地區先后屬吳、楚二國。
秦屬會稽郡類縣,至南北朝梁天監六年(507),類縣內分置信義縣。
梁大同二年(536)信義縣劃置昆山縣,又先后隸屬于信義縣,昆山縣。
南宋嘉定十年(1217),屬浙西路平江府,元二十九年(1292),與華亭同為江浙行省之松江府屬上海縣。
根據史料記載,“江橋”這個地名,始于北宋年間,至今已有700多年歷史。
清宣統元年(1909),原封浜鎮設封浜鄉,1945年原