地名:普集街道 | 隸屬:章丘區 |
區劃代碼:370114007 | 代碼前6位:370114 |
行政區域:山東省 | 地理分區:華東地區 |
行政級別:街道 | 車牌代碼:魯A |
長途區號:0531 | 郵政編碼:250000 |
轄區面積:約108平方公里 | 人口數量:約4.75萬人 |
人口密度:約440人/平方公里 | |
下轄地區:1個社區、45個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
瑞祥社區 | ~001 | 主城區 | 瑞祥社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
王家村 | ~201 | 城鄉結合區 | 王家村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
普西村 | ~202 | 城鄉結合區 | 普西村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
普中村 | ~203 | 主城區 | 普中村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
普東村 | ~204 | 城鄉結合區 | 普東村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
樂家村 | ~206 | 城鄉結合區 | 樂家村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
侯家村 | ~209 | 城鄉結合區 | 侯家村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
海東村 | ~211 | 城鄉結合區 | 海東村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
海西村 | ~212 | 城鄉結合區 | 海西村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
傳李村 | ~213 | 城鄉結合區 | 傳李村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
焦家村 | ~214 | 城鄉結合區 | 焦家村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
池子頭村 | ~215 | 城鄉結合區 | 池子頭村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
博平村 | ~216 | 城鄉結合區 | 博平村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
上皋村 | ~217 | 鎮鄉結合區 | 上皋村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
萬山村 | ~222 | 村莊 | 萬山村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
祖營塢村 | ~223 | 村莊 | 祖營塢村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
龍華村 | ~224 | 村莊 | 龍華村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
曹家村 | ~227 | 村莊 | 曹家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
于家村 | ~228 | 村莊 | 于家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
大柏村 | ~229 | 村莊 | 大柏村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
坦上村 | ~230 | 村莊 | 坦上村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
陳樸村 | ~236 | 村莊 | 陳樸村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
西洼村 | ~237 | 村莊 | 西洼村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
蘇家村 | ~242 | 村莊 | 蘇家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
小柏村 | ~243 | 村莊 | 小柏村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
水泉村 | ~246 | 村莊 | 水泉村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
孟白村 | ~249 | 村莊 | 孟白村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
小辛村 | ~256 | 村莊 | 小辛村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
龍王寨村 | ~257 | 村莊 | 龍王寨村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
井泉村 | ~258 | 村莊 | 井泉村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
襲家村 | ~259 | 村莊 | 襲家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
橋子村 | ~260 | 村莊 | 橋子村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
許河村 | ~261 | 村莊 | 許河村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
孫家村 | ~264 | 村莊 | 孫家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
佛塔頭村 | ~269 | 村莊 | 佛塔頭村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
白云新村 | ~270 | 村莊 | 白云新村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
青河村 | ~271 | 村莊 | 青河村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
三趙村 | ~272 | 村莊 | 三趙村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
雙院村 | ~273 | 村莊 | 雙院村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
雙珠村 | ~274 | 村莊 | 雙珠村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
上水村 | ~275 | 村莊 | 上水村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
三和村 | ~276 | 村莊 | 三和村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
河北村 | ~277 | 村莊 | 河北村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
三山峪村 | ~278 | 城鄉結合區 | 三山峪村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
雙埠村 | ~279 | 村莊 | 雙埠村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
區東新村 | ~280 | 村莊 | 區東新村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
地名由來:
據考:該村由普濟、程家灣、范家辛莊、孟家、竇家莊等9個小村合并而成,命名為普集。因街道辦事處位于普中村,故名普集街道。
基本介紹:
普集街道位于章丘市東部,因鎮政府駐地在普集村而得名。面積112.25平方公里,耕地5170公頃,下轄68個行政村,人口5.6萬人,人口出生率為10.56‰,人口自然增長率為2.62‰。
經濟概況 國內生產總值7.92億元,比上年增長21%,其中一、二、三產業分別為1.62億元、5.8億元、0.5億元,同比分別增長18.9%、23.5%、21%;地方財政收入1445萬元;農民人均純收入6060元,同比增加771元。
區位優勢 境內富有煤炭、硬質黏土、花崗石、玄武巖等礦產資源,已探明煤炭儲量5000萬噸,硬質黏土8000萬噸,玄武巖、花崗石儲量均在10億立方米以上,具有長期開采價值和廣闊的市場
榮譽排行:
2023年12月,2023年山東省省級農業產業強鎮名單公布,普集街道榜上有名。
2014年7月,普集街道被國家住房城鄉建設部等七部委確定為全國重點鎮。
2011年4月,環境保護部授予普集街道2011年度國家級生態鄉鎮稱號。
2009年1月,普集街道上榜第二屆全國文明村鎮名單。
2005年10月,普集街道上榜第一屆全國文明村鎮名單。
歷史沿革:
1948年7月,章丘縣建普集區,是普集作為政區名稱之始。
1950年9月,各區改按駐地命名為按數序排列,普集區為第十區。
1958年3月24日,撤區建鄉(直屬于縣)第十區分為祖營塢、普集、楊官莊、官莊4個鄉。
1958年9月,實行“政社合一”體制,普集鄉建普集公社,楊官莊鄉建楊官莊公社,官莊鄉建官莊公社,祖營塢鄉建長白山公社。
1958年12月,公社大合并,普集、楊官莊、官莊、長白山4公社合并成立普集公社
顏寧,女,1977年11月出生于山東省濟南市章丘區普集街道博平村,結構生物學家,深圳醫學科學院院長,深圳灣實驗室主任,美國國家科學院外籍院士,美國藝術與科學院外籍院士,美國霍華德休斯醫學研究所首屆“國