地名:新華街道 | 隸屬:臨河區 |
區劃代碼:150802005 | 代碼前6位:150802 |
行政區域:內蒙古自治區 | 地理分區:華北地區 |
行政級別:街道 | 車牌代碼:蒙L |
長途區號:0478 | 郵政編碼:015000 |
轄區面積:約3.6平方公里 | 人口數量:約4.54萬人 |
人口密度:約12611人/平方公里 | |
辦事處地址:賽亨社區 | |
下轄地區:7個社區 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
利民社區 | ~002 | 主城區 | 利民社區的城鄉分類代碼為111,為主城區![詳細] |
賽亨社區 | ~003 | 主城區 | 賽亨社區的城鄉分類代碼為111,為主城區![詳細] |
綠島社區 | ~005 | 主城區 | 綠島社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
科文社區 | ~006 | 主城區 | 科文社區的城鄉分類代碼為111,為主城區![詳細] |
愛麗舍社區 | ~007 | 主城區 | 愛麗舍社區的城鄉分類代碼為111,為主城區![詳細] |
華海社區 | ~011 | 主城區 | 華海社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
尚林社區 | ~012 | 主城區 | 尚林社區的城鄉分類代碼為111,為主城區![詳細] |
地名由來:
因轄區地處新華東街地段而得名。
基本介紹:
新華街道,地處臨河區中心,東至東興路與東環路街道相鄰,南至新華街與車站街道相鄰,西至勝利路與團結、解放2街道相鄰,北至臨五路與北環街道相鄰?偯娣e3.6平方千米。2011年末,新華街道轄區總人口44755人。
1981年,設立新華街道。截至2020年6月,新華街道轄5個社區,街道辦事處駐賽亨社區。