地名:南環街道 | 隸屬:阿拉善左旗 |
區劃代碼:152921403 | 代碼前6位:152921 |
行政區域:內蒙古自治區 | 地理分區:華北地區 |
行政級別:街道 | 車牌代碼:蒙M |
長途區號:0483 | 郵政編碼:750000 |
轄區面積:約13.7平方公里 | 人口數量:約4.89萬人 |
人口密度:約3569人/平方公里 | |
下轄地區:6個社區 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
八卦泉社區 | ~001 | 鎮中心區 | 八卦泉社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
布古圖社區 | ~002 | 鎮中心區 | 布古圖社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
奈爾泰社區 | ~003 | 鎮中心區 | 奈爾泰社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
錫林社區 | ~004 | 鎮中心區 | 錫林社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
阿吉奈社區 | ~005 | 鎮中心區 | 阿吉奈社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
滿都拉社區 | ~006 | 鎮中心區 | 滿都拉社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
地名由來:
因轄區地南環路地段而得名。
基本介紹:
南環街道地處阿拉善左旗巴彥浩特鎮,南起七八二電臺,向北沿錫林南路至三中路口,向東沿額魯特西路至公園路口,向南沿和碩特北路至雅布賴西路,向東至東環路,向南至南外環路。
地域面積13.7平方公里,服務人口23074戶53639人。現有低保戶209戶322人、特困戶20人、殘疾人788人。轄區居住有蒙古族、回族、藏族、滿族、苗族等11個少數民族12610人。
街道轄學苑東社區、學苑西社區、滿都拉社區、梅桂苑社區、八卦泉社區和布古圖社區6個社區,轄區內共有行政企事業單位1087家、商戶3626戶、學校8 所(幼兒園4所、中小學校4所),住宅小區55個,宗教活動場所1處(東關清真寺)。街道黨