地名:王石鎮 | 隸屬:海城市 |
區劃代碼:210381114 | 代碼前6位:210381 |
行政區域:遼寧省 | 地理分區:東北地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:遼C |
長途區號:0412 | 郵政編碼:114000 |
轄區面積:約70.67平方公里 | 人口數量:約3.27萬人 |
人口密度:約463人/平方公里 | |
下轄地區:1個社區、24個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
龍興社區 | ~008 | 主城區 | 龍興社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
西艾村 | ~200 | 城鄉結合區 | 西艾村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
西腰村 | ~201 | 城鄉結合區 | 西腰村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
尤項梧村 | ~202 | 村莊 | 尤項梧村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
聞石村 | ~204 | 村莊 | 聞石村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
周曹村 | ~206 | 村莊 | 周曹村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
長嶺子村 | ~207 | 村莊 | 長嶺子村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
大坎村 | ~210 | 村莊 | 大坎村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
下英村 | ~211 | 村莊 | 下英村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
上溝村 | ~213 | 村莊 | 上溝村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
中溝村 | ~214 | 村莊 | 中溝村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
下溝村 | ~215 | 村莊 | 下溝村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
廟宇村 | ~216 | 村莊 | 廟宇村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
金坑村 | ~217 | 村莊 | 金坑村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
朱葛村 | ~218 | 村莊 | 朱葛村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
大臺溝村 | ~219 | 村莊 | 大臺溝村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
三大溝村 | ~222 | 村莊 | 三大溝村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
小女寨村 | ~223 | 村莊 | 小女寨村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
東腰村 | ~224 | 村莊 | 東腰村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
上英村 | ~225 | 村莊 | 上英村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
王石村 | ~226 | 主城區 | 王石村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
代千村 | ~227 | 城鄉結合區 | 代千村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
東艾村 | ~228 | 城鄉結合區 | 東艾村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
什司縣村 | ~229 | 村莊 | 什司縣村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
碾盤溝村 | ~230 | 村莊 | 碾盤溝村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
地名由來:
因境內王家石頭堡子而得名。
基本介紹:
王石鎮,處于海城市東部近郊,距海城市中心僅6公里,并與海什公路相連,交通十分便利。王石鎮總人口數兩萬,總面積70.67平方公里,鎮內山地、丘陵、平原兼有,宜林、宜果、宜農。
王石鎮的經濟一直保持著高速增長,在農業方面,王石鎮實行科技興農,不斷推進農業產業化。王石鎮1999年以農業產業化為總體目標,以農業大專院校為依托,推廣新品種,推動農業化進程。1997-1998年,全鎮有300余人獲得農民技術員稱號,22人成為助理農業師。引進“費杰利亞’’草莓新品種,繁育種苗100畝,引進日本三水梨等20余項優良品種及先進技術。
在工業方面,王石鎮經濟在正昌公司、鐵塔
歷史沿革:
民國三十六年(1947年),置王石鄉,屬馬風區。
1961年4月,置王石公社。
1988年2月,建王石鎮。
2001年12月,王石、原什司縣2鎮合并為王石鎮。