地名:海倫鎮 | 隸屬:海倫市 |
區劃代碼:231283100 | 代碼前6位:231283 |
行政區域:黑龍江省 | 地理分區:東北地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:黑M |
長途區號:0455 | 郵政編碼:152000 |
轄區面積:約15平方公里 | 人口數量:約20.07萬人 |
人口密度:約13380人/平方公里 | |
下轄地區:25個社區、3個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
鐵路社區 | ~001 | 主城區 | 鐵路社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
花園社區 | ~002 | 主城區 | 花園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
建設社區 | ~003 | 主城區 | 建設社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
百業社區 | ~004 | 主城區 | 百業社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
光明社區 | ~005 | 主城區 | 光明社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
安全社區 | ~006 | 主城區 | 安全社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
向陽社區 | ~007 | 主城區 | 向陽社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
百花社區 | ~008 | 主城區 | 百花社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
西城社區 | ~009 | 主城區 | 西城社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
通達社區 | ~010 | 主城區 | 通達社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
雷炎社區 | ~011 | 主城區 | 雷炎社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
興盛社區 | ~012 | 主城區 | 興盛社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
富強社區 | ~013 | 主城區 | 富強社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
文明社區 | ~014 | 主城區 | 文明社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
海福社區 | ~015 | 主城區 | 海福社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
學府社區 | ~016 | 主城區 | 學府社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
紅旗社區 | ~017 | 主城區 | 紅旗社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
民樂社區 | ~018 | 主城區 | 民樂社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
東安社區 | ~019 | 主城區 | 東安社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金穗社區 | ~020 | 主城區 | 金穗社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
新海社區 | ~021 | 主城區 | 新海社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
天海社區 | ~022 | 主城區 | 天海社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
星海社區 | ~023 | 主城區 | 星海社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
新倫社區 | ~024 | 主城區 | 新倫社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
富倫社區 | ~025 | 主城區 | 富倫社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
建城村 | ~200 | 城鄉結合區 | 建城村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
護城村 | ~201 | 城鄉結合區 | 護城村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
連城村 | ~202 | 城鄉結合區 | 連城村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
地名由來:
是海倫市政府所在地,鎮南有海倫河。
基本介紹:
海倫市轄鎮。市府駐地。歷為廳、府、縣治,1950年為一區,1958年建幸福公社,同年析置海倫鎮公社,1980年置鎮。位于市境中部,濱北鐵路西側。面積15平方公里,人口11萬。濱北鐵路過境并設站,有公路通各鄰縣(市)。轄78個居委會。企業以商貿、運輸、建筑、建材、機電、橡膠、毛毯、塑料、食品加工、飲食服務等行業為主。
榮譽排行:
2014年7月,海倫鎮被國家住房城鄉建設部等七部委確定為全國重點鎮。
歷史沿革:
清光緒二十五年(1899),海倫設置時,將通肯城改稱海倫城;清光緒三十一年(1905),設置海倫直隸廳,為海倫廳駐地。
清光緒三十二年(1906),裁撤通肯副都統。
清光緒三十四年(1908)成為海倫府城。
中華民國成立后,1913年,為海倫縣城;1917年,劃為第一區。
東北淪陷后,1938年1月,設海倫街;1945年,“九三”抗日戰爭勝利后,設置縣城區;1950年,改為第一區;1955年,設置海倫鎮;