地名:漕河鎮 | 隸屬:徐水區 |
區劃代碼:130625106 | 代碼前6位:130625 |
行政區域:河北省 | 地理分區:華北地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:冀F |
長途區號:0312 | 郵政編碼:071000 |
轄區面積:約57.9平方公里 | 人口數量:約4.0508萬人 |
人口密度:約700人/平方公里 | |
下轄地區:27個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
漕河村 | ~200 | 鎮中心區 | 漕河鎮漕河村,是鎮政府所在地。全村面積378畝,總戶數362戶,總人口934人,耕地面積56畝,種植玉米、小麥等農作物,糧食總產量478噸。 …[詳細] |
李梁莊村 | ~201 | 村莊 | 漕河鎮李梁莊村,位于鎮政府北面,距鎮政府1.7公里。全村面積163畝,總戶數178戶,總人口654人,耕地面積48畝,種植玉米、小麥等農作物,糧食年產…[詳細] |
河西村 | ~202 | 村莊 | 漕河鎮河西村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府3.1公里。全村面積337畝,總戶數314戶,總人口1206人,耕地面積119畝,種植玉米、小麥等農作物,糧…[詳細] |
馬官營村 | ~203 | 村莊 | 漕河鎮馬官營村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府4.2公里。全村面積783畝,總戶數505戶,總人口1719人,耕地面積195畝,種植玉米、小麥等農作物,…[詳細] |
東白亭村 | ~204 | 村莊 | 漕河鎮東白亭村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府5.7公里。全村面積588畝,總戶數425戶,總人口1543人,耕地面積163畝,種植玉米、小麥等農作物,…[詳細] |
西白亭村 | ~205 | 村莊 | 漕河鎮西白亭村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府6.8公里。全村面積699畝,總戶數634戶,總人口2163人,耕地面積177畝,種植玉米、小麥等農作物,…[詳細] |
北樓村 | ~206 | 村莊 | 漕河鎮北樓村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府8.0公里。全村面積1411畝,總戶數785戶,總人口2756人,耕地面積322畝,種植玉米、小麥等農作物,…[詳細] |
小劉莊村 | ~207 | 村莊 | 漕河鎮小劉莊村,位于鎮政府西邊,距鎮政府6.5公里。全村面積537畝,總戶數389戶,總人口1247人,耕地面積93畝,種植玉米、小麥等農作物,糧食年…[詳細] |
大劉莊村 | ~208 | 村莊 | 漕河鎮大劉莊村,位于鎮政府西南方位,距鎮政府7.3公里。全村面積1020畝,總戶數532戶,總人口2002人,耕地面積188畝,種植玉米、小麥等農作物…[詳細] |
曹莊村 | ~209 | 村莊 | 漕河鎮曹莊村,位于鎮政府西南方向,距鎮政府4.9公里。全村面積126畝,總戶數169戶,總人口576人,耕地面積65畝,種植玉米、小麥等農作物,糧食總…[詳細] |
南龐村 | ~210 | 村莊 | 漕河鎮南龐村,位于鎮政府西南方向,距鎮政府3.1公里。全村面積1080畝,總戶數412戶,總人口1595人,耕地面積82畝,種植玉米、小麥等農作物,糧…[詳細] |
北龐村 | ~211 | 村莊 | 漕河鎮北龐村,位于鎮政府西南方向,距鎮政府3.5公里。全村面積948畝,總戶數520戶,總人口1838人,耕地面積131畝,種植玉米、小麥等農作物,糧…[詳細] |
梁家營村 | ~212 | 村莊 | 梁家營村位于徐水區西南部,東距保定長城北大街2公里,南距保定北三環1.5公里,交通便利,區位優勢明顯。全村共254戶,1057人,耕地面積1250畝,…[詳細] |
西漕村 | ~213 | 村莊 | 漕河鎮西漕村,位于鎮政府西南方向,距鎮政府1.4公里。全村面積204畝,總戶數197戶,總人口838人,耕地面積65畝,種植玉米、小麥等農作物,糧食總…[詳細] |
西漕店村 | ~214 | 村莊 | 漕河鎮西漕店村,位于鎮政府南邊,距鎮政府1.3公里。全村面積286畝,總戶數225戶,總人口804人,耕地面積70畝,種植玉米、小麥等農作物,糧食總產…[詳細] |
南留村 | ~215 | 村莊 | 漕河鎮南留村,位于鎮政府西北,距鎮政府3.3公里。全村面積1355畝,總戶數525戶,總人口1839人,耕地面積186畝,種植玉米、小麥等農作物,糧食…[詳細] |
西留營村 | ~216 | 村莊 | 漕河鎮西留營村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府2.4公里。全村面積979畝,總戶數649戶,總人口2419人,耕地面積213畝,種植玉米、小麥等農作物,…[詳細] |
史各莊村 | ~217 | 村莊 | 漕河鎮史各莊村,位于鎮政府北面,距鎮政府4.5公里。全村面積1961畝,總戶數1050戶,總人口3739人,耕地面積554畝,種植玉米、小麥等農作物,…[詳細] |
勉家營村 | ~218 | 鎮鄉結合區 | 漕河鎮勉家營村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府1.6公里。全村面積486畝,總戶數382戶,總人口1479人,耕地面積104畝,種植玉米、小麥等農作物,…[詳細] |
米家營村 | ~219 | 鎮鄉結合區 | 漕河鎮米家營村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府0.77公里。全村面積538畝,總戶數442戶,總人口1468人,耕地面積119畝,種植玉米、小麥等農作物…[詳細] |
平家營村 | ~220 | 鎮鄉結合區 | 漕河鎮平家營村,位于鎮政府東北方向,距鎮政府0.8公里。全村面積369畝,總戶數110戶,總人口390人,耕地面積18畝,種植玉米、小麥等農作物,糧食…[詳細] |
中所營村 | ~221 | 村莊 | 漕河鎮中所營村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府2.0公里。全村面積525畝,總戶數402戶,總人口1389人,耕地面積159畝,種植玉米、小麥等農作物,…[詳細] |
空城村 | ~222 | 村莊 | 漕河鎮空城村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府2.6公里。全村面積631畝,總戶數332戶,總人口1160人,耕地面積98畝,種植玉米、小麥等農作物,糧食…[詳細] |
空城店村 | ~223 | 村莊 | 漕河鎮空城店村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府2.8公里。全村面積151畝,總戶數170戶,總人口584人,耕地面積48畝,種植玉米、小麥等農作物,糧食…[詳細] |
周官營村 | ~224 | 村莊 | 漕河鎮周官營村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府4.3公里。全村面積144畝,總戶數171戶,總人口671人,耕地面積82畝,種植玉米、小麥等農作物,糧食…[詳細] |
馬家莊村 | ~225 | 村莊 | 漕河鎮馬家莊村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府4.4公里。全村面積231畝,總戶數218戶,總人口809人,耕地面積119畝,種植玉米、小麥等農作物,糧…[詳細] |
賈官營村 | ~226 | 村莊 | 漕河鎮賈官營村,位于鎮政府西北方向,距鎮政府4.0公里。全村面積716畝,總戶數442戶,總人口1634人,耕地面積194畝,種植玉米、小麥等農作物,…[詳細] |
地名由來:
因鎮政府駐漕河村得名。
基本介紹:
漕河鎮位于保定市徐水區南12.5公里,東臨京廣鐵路和保定長城北大街,與留村鎮接壤,南與保定市蓮池區相連,西鄰保定市高新區,北與安肅鎮、正村鎮相靠。全鎮面積57.9平方公里,2021年末總戶數14938戶,總人口40508人。
轄27個村:漕河、李梁莊、河西、梁家營、西漕、西漕店、曹莊、北龐、南龐、馬官營、大劉莊、小劉莊、東白亭、西白亭、北樓、賈官營、周官營、中所營、南留、馬莊、空城、空城店、米家營、勉家營、平家營、西留營、史各莊。
漕河鎮盛產小驢肉,生產加工歷史悠久,因其肉質鮮美,風味獨特,享譽國內。
糧食作物以玉米、小麥為主。特色農業產業奶牛養殖、雙孢菇種植、高效設施果蔬、采摘休閑觀光
歷史沿革:
1953年,分屬西漕店、楊村、北龐村、東白亭4個鄉。
1956年,成立高級社。
1958年,建立清河人民公社。
1961年,公社調整時,清河人民公社建立清河、南留、南亭、和村人民公社,清河人民公社仍沿用原名。
1984年,改建為漕河鄉。
1993年,改建為漕河鎮。
1996年,南留鄉并入。