地名:站前街道 | 隸屬:荔灣區(qū) |
區(qū)劃代碼:440103012 | 代碼前6位:440103 |
行政區(qū)域:廣東省 | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:粵A |
聯(lián)系電話:020-86433194 | 郵政編碼:510000 |
轄區(qū)面積:約0.94平方公里 | 人口數(shù)量:約3.49萬人 |
人口密度:約37128人/平方公里 | |
下轄地區(qū):6個社區(qū) |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
站西社區(qū) | ~101 | 主城區(qū) | 站西社區(qū)轄區(qū)面積約0.18平方公里,地域范圍東起匯美服裝商廈,西至華麗宮鞋業(yè)城,南起廣州車輛段,北至站西路。常住居民1633戶,約5446人,其中戶籍…[詳細] |
西站社區(qū) | ~103 | 主城區(qū) | 西站社區(qū)轄區(qū)面積約0.20平方公里,地域范圍東起黑山三街,西至西站西街,南起站前路廣鐵西站,北至環(huán)市西路。常住居民2011戶,約7038人,其中戶籍人…[詳細] |
陳崗社區(qū) | ~104 | 主城區(qū) | 陳崗社區(qū)轄區(qū)面積約0.15平方公里,地域范圍東起站前橫路,西至陳崗路,南起陳崗路,北至站前路。常住居民1820戶,約6007人,其中戶籍人口4490人…[詳細] |
流花社區(qū) | ~105 | 主城區(qū) | 流花社區(qū)轄區(qū)面積約0.20平方公里,地域范圍東起陳崗路,西至東風西路末端,南起流花路,北至站前路與西站社區(qū)交界。常住居民1627戶,約5958人,其中…[詳細] |
僑苑社區(qū) | ~106 | 主城區(qū) | 僑苑社區(qū)轄區(qū)面積約0.14平方公里,地域范圍東起站前橫路,西至流花路中展里,南起流花路(流花湖公園圍墻外),北至陳崗路。常住居民2048戶,約6148…[詳細] |
克山社區(qū) | ~107 | 主城區(qū) | 克山社區(qū)轄區(qū)面積約0.12平方公里,管轄范圍廣州車輛段經(jīng)適房、黑山九街4—18號、環(huán)市西路140—150號。常住居民1950戶,4523人,其中戶籍人…[詳細] |
地名由來:
站前街道原名環(huán)市西街;1992年6月,因位于廣州火車站前面區(qū)域而改名。
基本介紹:
站前街社區(qū)服務中心是一個具有多功能、多層次的現(xiàn)代化社區(qū)服務中心。中心以街道為依托、以社區(qū)居委會為基本單位,以志愿者隊伍為骨干.以有償服務彌補低償服務和無償服務為形式,堅持“以人為本,服務社群”、設置居民生活所需服務項目 進一步拓展社區(qū)服務事業(yè);實施再就業(yè)工程;走出一條全民參與、社區(qū)共建、資源共享的杜區(qū)服務新路子,形成具有時代特色的杜區(qū)服務格局。
即將新建的社區(qū)服務十心大樓座落在荔灣區(qū)南岸路馬塘坊23號;面積約1100平方米,是站前街設立的面向轄內(nèi)居民提供綜合性社區(qū)服務的機構,屆時將提供包括綜合-大廳、勞動和社會保障服務中心、社區(qū)衛(wèi)生站和計劃生育技術指導站、退休管理中心和檔案室、老人保健和
榮譽排行:
2021年5月,根據(jù)第七次全國人口普查結果,站前街道人口數(shù)量為3.49萬人,位列荔灣區(qū)各街道人口數(shù)量排行榜第20位。
站前街道聯(lián)系電話:020-86433194
歷史沿革:
1985年10月,站前街道成立,隸屬荔灣區(qū)人民政府。
區(qū)劃:廣東省·廣州市·荔灣區(qū)·站前街道 |