地名:揭西縣 | 隸屬:揭陽市 |
區劃代碼:445222 | 代碼前6位:445222 |
行政區域:廣東省 | 地理分區:華南地區 |
行政級別:縣 | 車牌代碼:粵V |
長途區號:0663 | 郵政編碼:522000 |
轄區面積:約1347平方公里 | 人口數量:約67.5萬人 |
人口密度:約501人/平方公里 | |
下轄地區:1個街道、15個鎮、1個鄉 |
![]() | 人口 | 面積 | 簡介 |
河婆街道 | 9.63萬人 | 102km2 | 河婆鎮是個縣城鎮,位于揭西縣中西部,是全縣政治、經濟、文化中心,面積102平方公里,其中城區面積6平方里,有耕地1.4萬多畝,山地8萬多畝,下轄26個…[詳細] |
龍潭鎮 | 2.59萬人 | 77.83km2 | 龍潭鎮東接南山鎮,西連河婆鎮,南鄰坪上鎮,北倚大北山。距縣城5公里,面積77.825平方公里,人口3.20萬,轄1個居民委員會,15個管理區,90個村…[詳細] |
南山鎮 | 2.26萬人 | 136.25km2 | 南山鎮位于縣境中部,東與京溪園,灰寨鎮接壤,西和龍潭鎮、西田鄉相連,南與大溪鎮交界,北與大洋鄉毗鄰。距縣城18公里。面積136.25平方公里,人口2.…[詳細] |
五經富鎮 | 3.85萬人 | 110.6km2 | (揭西縣三個中心城鎮之一)五經富鎮地處縣境東北部,東與揭東縣龍尾鎮接壤,西接大洋鄉,南連京溪園鎮,北和豐順縣埔寨毗鄰,距縣城34公里。面積110.6平…[詳細] |
京溪園鎮 | 3.28萬人 | 74.4km2 | 京溪園鎮西北與灰寨、南山鎮。大洋鄉相鄰,東與五經富鎮、揭東縣的卅嶺接壤,南與塔頭鎮交界,東南與 東園鎮相接。距縣城30公里,面積74.375平方公里,…[詳細] |
灰寨鎮 | 2.85萬人 | 53.6km2 | 灰寨鎮地處縣境中部,距縣城21公里,面積53.6平方公里,人口41009人,旅外僑胞三萬多人,是揭西縣著名僑鄉和工業衛星鎮。
改革開放以來,…[詳細] |
塔頭鎮 | 3.46萬人 | 30.32km2 | 塔頭鎮地處揭西縣東部,距離縣城29公里。轄區面積30.32平方公里,下轄14個村民委員會,1個居委會,人口47287人,耕地面積為19679畝,山地面…[詳細] |
東園鎮 | 2.91萬人 | 27.7km2 | 東園鎮位于縣境東部邊陲,東與揭東縣白塔鎮接壤,西與塔頭鎮毗鄰,南隔榕江與棉湖鎮相望,北與京溪園 鎮交界。距縣城42公里。面積27.725平方公里,人口…[詳細] |
鳳江鎮 | 6.33萬人 | 33.7km2 | 鳳江鎮始稱鳳江區,1951年由鳳安區劃出,后稱為第六區。1957年改名為鳳江鄉,1958年并入棉湖公社,1961年從棉湖公社拆建鳳江鎮人民公社,198…[詳細] |
棉湖鎮 | 8.67萬人 | 33km2 | 棉湖鎮位于榕江南河中游東岸,是粵東平原的一個古鎮,創建于宋仁宗年間,至今已有1000多年歷史。全鎮總面積33平方公里,其中鎮建成區面積5.5平方公里。…[詳細] |
金和鎮 | 5.55萬人 | 51.325km2 | 金和鎮位于縣境東部,南與普寧市鯉湖鎮交界,西與錢坑、灰寨鎮相連,北與塔頭鎮毗鄰,東與鳳江鎮接壤。距縣城30公里,面積51.325平方公里,人口5.63…[詳細] |
大溪鎮 | 2.08萬人 | 35.5km2 | 大溪鎮位于縣境東南部,東與灰寨鎮接壤,西與龍潭,坪上鎮毗鄰,南與錢坑鎮相連,北與南山鎮交界,距縣城15公里,面積35.5平方公里,人口2.23萬。轄1…[詳細] |
錢坑鎮 | 3.46萬人 | 47.75km2 | 錢坑鎮位于榕江上游,廣東揭西縣東南部,東經115.45’,北緯23.22’。東接揭西縣金和鎮,南與普寧市鯉湖鎮、石牌鎮、大池農場接壤,西北與揭西縣大溪…[詳細] |
坪上鎮 | 2.59萬人 | 91.4km2 | 坪上鎮位于揭西縣東南部,東和大溪鎮相聯,西和五云鎮毗鄰,南和普寧市南陽交接,北和龍潭、河婆鎮接壤,距縣城6公里。
全鎮總面積91.4平方公…[詳細] |
五云鎮 | 3.44萬人 | 109.95km2 | 五云鎮東與河婆鎮相連,西與下砂鄉毗鄰,南與陸河縣水東鎮交界,北和五華縣橋江接壤,距縣城8公里,面積109.95平方公里,人口3.37萬。轄1個居民委員…[詳細] |
上砂鎮 | 3.31萬人 | 129km2 | 全鎮現有總人口47067人,其中農業人口44511人,非農業人口2556人。總勞力約30202人,外出勞力約9980人,在勞動力中,農民占70%,工人…[詳細] |
良田鄉 | 1.22萬人 | 53.05km2 | 良田鄉位于縣境西北部,高山環繞,平均海拔500米,東與大北山林場交界,南臨河婆鎮,北與西田鄉毗鄰,西與五華縣接壤,距縣城26公里,面積53.05平方公…[詳細] |
地名由來:
因地處揭陽縣之西而得名。
基本介紹:
揭西縣位于廣東省東部,蓮花山南麓,潮汕平原西北部,榕江南河中上游。地處東經115‘36,至116‘18,北緯23’18,至23‘41,。東面與揭東縣相連,西南與陸河縣、普寧市接壤,西北與豐順、五華縣毗鄰。
北回歸線就是北緯緯度為23°26′的那條緯線根據地球的不規則球體,準確緯度應是在23°26'30"。揭西縣地處蓮花山余脈南麓,潮汕平原西北部,北依大北山,南臨榕江水。位于東經115°36’~116°11’,北緯23°18’~23°41’。北回歸線23°26'30"【位置在下灘村與厚埔村兩村交界處,揭西一中偏南處,根據Googleearth】橫貫縣境,從河婆鎮北邊通過。回歸線的奇怪現象:
榮譽排行:
2025年4月,被確定為廣東省以縣城為重要載體的新型城鎮化建設第二批試點縣(市)。
2024年12月,揭西縣上榜2024全國旅游百強縣市第35名。
2022年6月,揭西縣入選2022年全國縣域旅游發展潛力百佳縣,位列第67。
2021年5月,根據第七次全國人口普查結果,揭西縣人口數量為67.5萬人,位于揭陽市各市縣區人口數量排行榜第4位,位列廣東省各縣市區人口數量排行榜第61位,位列全國各縣市區人口數量排名第657位。
2020年6月,揭西縣列入第二批革命文物保護利用片區分縣名單(廣東片區)。
2019年12月,廣東省文化和旅游廳認定揭西縣為首批廣東省省級全域旅游示范區。
2019年10月,揭西縣被農業部命名為“第二批國家農產品質量安全縣”。
歷史沿革:
揭西縣主要地域原屬揭陽。
秦漢三國屬南海郡。
晉咸和六年(331)屬東官郡。
東晉義熙九年(413)屬義安郡之海陽縣。
南朝宋、齊、梁、陳建制不變。
隋開皇十一年(591)屬潮州。
唐代襲之。
北宋宣和三年(1121),揭西地域隸屬潮州轄之揭陽縣。
南宋紹興二年(1132)并入海陽,紹興八年(1138)復建揭陽縣,均仍隸屬潮州。
元代至元十六年(1279),屬潮州路。
明洪武二年(1369),屬潮州府。
清沿明制,仍屬
區劃:廣東省·揭陽市·揭西縣 |